Onderstaande protocollen dienen in acht te worden genomen voor het betreden en verlaten van IJsbaan de Westfries.
Aanpassing trainingstijden per 05-01-2021 [UPDATE 10-01-2021]
![]() | Aanpassing trainingstijden per 05-01-2021 20210117-Schema uitwijk langebaan 3.3.pdf (61.45KB) |
![]() | 20210117-Schema uitwijk langebaan 3.3.pdf (61.45KB) |
![]() | Aanpassing tijden trimmers per 05-01-2021 20210110-verplaatste toerschaatsuren per vereniging v3.2 - aangepaste begintijd uitwijkuur.pdf (361.36KB) |
![]() | 20210110-verplaatste toerschaatsuren per vereniging v3.2 - aangepaste begintijd uitwijkuur.pdf (361.36KB) |
Aanpassing trainingstijden en maatregelen per 22-12-2020 [update op 19-12-2020]
![]() | Aanpassing trainingstijden per 22-12-2020 20201222-Schema uitwijk langebaan 3.1.pdf (233.37KB) |
![]() | 20201222-Schema uitwijk langebaan 3.1.pdf (233.37KB) |
![]() | Aanpassing tijden trimmers per 19-12-2020 20201221-verplaatste toerschaatsuren per vereniging v3.pdf (355.4KB) |
![]() | 20201221-verplaatste toerschaatsuren per vereniging v3.pdf (355.4KB) |
![]() | Aanvullende maatregelen per 19-12-2020 20201219-brief leden bvh.pdf (449.55KB) |
![]() | 20201219-brief leden bvh.pdf (449.55KB) |
Aanpassing trainingstijden per 27-11-2020
![]() | Aanpassing trainingstijden per 26-11-2020 20201127-planning zondagen 2.0.pdf (55.52KB) |
![]() | 20201127-planning zondagen 2.0.pdf (55.52KB) |
![]() | Aanpassing trainingstijden toerschaatsers per 26-11-2020 20201127-Schema Toerschaatsers.pdf (355.87KB) |
![]() | 20201127-Schema Toerschaatsers.pdf (355.87KB) |
Aanvullende maatregelen per 19-11-2020
![]() | Aanvullende maatregelen trainingen per 19-11-2020 20201127-STG's Corona.pdf (247.63KB) |
![]() | 20201127-STG's Corona.pdf (247.63KB) |
Aanvullende maatregelen per 03-11-2020
![]() | Aanpassing trainingstijden per 03-11-2020 20201103-planning zondagen 1.0.pdf (104.58KB) |
![]() | 20201103-planning zondagen 1.0.pdf (104.58KB) |
![]() | Aanvullende maatregelen trainingen per 03-11-2020 20201103-STG's Corona.pdf (260.21KB) |
![]() | 20201103-STG's Corona.pdf (260.21KB) |
Aanvullende maatregelen per 15-10-2020
![]() | Aanvullende maatregelen trainingen en wedstrijden 20201017-Nieuwsbrief aanpassing trainingen.pdf (787.21KB) |
![]() | 20201017-Nieuwsbrief aanpassing trainingen.pdf (787.21KB) |
Maatregelen per 28-09-2020
![]() | Protocol schaatstraining en toerschaatsen op maandag Coronaprotocol Schaatstraining en Toerschaatsen (MA).pdf (421.86KB) |
![]() | Coronaprotocol Schaatstraining en Toerschaatsen (MA).pdf (421.86KB) |
![]() | Protocol schaatstraining dinsdag, woensdag en donderdag Coronaprotocol Schaatstraining (DI WO DO).pdf (416.9KB) |
![]() | Coronaprotocol Schaatstraining (DI WO DO).pdf (416.9KB) |
![]() | Protocol jeugdschaatsen en toerschaatsen op vrijdag en zaterdag Coronaprotocol Jeugdschaatsen en Toerschaatsen (VR ZA).pdf (62.4KB) |
![]() | Coronaprotocol Jeugdschaatsen en Toerschaatsen (VR ZA).pdf (62.4KB) |
![]() | Plattegrond voor maandag, dinsdag, woensdag en donderdag Plattegrond Westfries (MA DI WO DO).pdf (373.6KB) |
![]() | Plattegrond Westfries (MA DI WO DO).pdf (373.6KB) |
![]() | Plattegrond voor vrijdag en zaterdag Plattegrond De Westfries (VR ZA.pdf (1.55MB) |
![]() | Plattegrond De Westfries (VR ZA.pdf (1.55MB) |
STG Purmerend hanteert verder de protocollen zoals vastgesteld door KNSB, in te zien door hier te klikken.
De inhoud die hier wordt weergegeven kan niet worden weergegeven vanwege de huidige cookie-instellingen.
Deze website kan inhoud of functies aanbieden die door derden op eigen verantwoordelijkheid wordt geleverd. Deze derden kunnen hun eigen cookies plaatsen, bijvoorbeeld om de activiteit van de gebruiker te volgen of om hun aanbiedingen te personaliseren en te optimaliseren.
Deze website maakt gebruik van cookies om bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden. Bepaalde inhoud van derden wordt alleen weergegeven als "Inhoud van derden" is ingeschakeld.